高低温循环测试仪适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
高低温循环测试仪
型 号 | HL-80 | HL-150 | HL-225 | HL-408 | HL-800 | HL-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
温度范围 |
| ||||||||||
温度解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||
温度分布精度 | ±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||||
可编程控制器(标准) 可编程控制器(选购) | |||||||||||
特点 | 1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL萤光灯保持箱内照明。 3.具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。 5.具可外接式供水系统,方便於补充加湿桶供水,并自动回收使用。 6.控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间. 7.内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置. | ||||||||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、脚轮,水平脚架 | ||||||||||
电 源 | AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||||
供应厂商 | 东莞市艾思荔检测仪器有限公司 | ||||||||||
| 、、 | ||||||||||
* | .asLi163. .asLi. .17asLi. |
相关关键词:高低温 高低温试验 高低温试验机 高低温测试 高低温老化箱 高低温试验箱 供应高低温试验箱 高低温价格 高低温试验机厂家等!
广东艾思荔检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:粤ICP备09006556号
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap