温循箱|恒温恒湿箱用途说明:可模拟高温高湿、高温低湿、低温低湿等不同环境的试验条件,适用于测试材料的耐热、耐干、耐湿及耐寒性,以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能;广泛应于电子、通讯、化工、塑胶、橡胶等制造业。
品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -20~+150℃ |
---|---|---|---|
湿度范围 | 20~98% R.H | 额定电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
温循箱|恒温恒湿箱用途说明:
可模拟高温高湿、高温低湿、低温低湿等不同环境的试验条件,适用于测试材料的耐热、耐干、耐湿及耐寒性,以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能;广泛应于电子、通讯、化工、塑胶、橡胶等制造业。采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制,搭配高稳定度的白金测温抵抗体,配合温显度测试的风速循环系统,以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制.另有*独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统,可单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验.
温循箱尺寸型号:
型号 | TH-80(A-D) | TH-150(A-D) | TH-225(A-D) | TH-408(A-D) | TH-800(A-D) |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH) | ||||
温湿度解析精度/分布精度 | 0.1℃,0.1%RH/2.0℃,3.0%RH | ||||
湿度控制/精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||
升温/降温度时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟 | ||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为镜面不锈钢 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-40℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关、〔压缩机过载、冷媒高低压、超湿度超温〕保护开关、保险丝故障警告系统 | ||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||||
控制器 | 进口“TEMI880" | ||||
压缩机 | 法国“泰康"牌 | ||||
电源 | 1φ 220V AC±10% 50/60Hz 3φ 380V AC±10% 50/60Hz |
温循箱|恒温恒湿箱符合标准:
本系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准恒温恒湿箱产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,恒温箱操作方便。
广东艾思荔检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:粤ICP备09006556号
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap