车辆制品快速温度变化试验箱箱体结构:体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -60~150℃ |
---|---|---|---|
湿度范围 | 20~98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
车辆制品快速温度变化试验箱箱体结构:
采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
快速温度变化试验箱技术参数:
型号 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
内部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
温 濕 度 范 围 快 溫 變 範 圍 快 温 变 速 率 (线性非线性选择) | 温度范围 : -70℃ ~ 150℃ ; 湿度范围 : 20% ~ 98%RH( 湿度为选购项 ) , 快温变范围 : - 45 ~ +85℃ ; 快温变误差 : ±3.0℃ , 快温变速率 : A型:5℃ / 分钟 , B型:10℃ / 分钟 , C型:15℃ / 分钟 , | ||||||
升 / 降温速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分钟 ; 非线性或線性可调可控(选购) | ||||||
温湿度解析精度 温湿度分布均匀度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
温湿度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
试验负载情况 | 空载状况(温度快速升降时 ;湿度无法与温度保持同步的线性升降) | ||||||
内外部材质 | 内箱材质为SUS 304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或SEE冷轧钢加烤漆 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 水冷式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压塑机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温度保护开关、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
选购配件 | 带操作孔玻璃内门 、记录器 、纯水净化机 、除湿机 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 、德国“比泽尔”牌 | ||||||
电源 | AC380V ; 3∮5线 ; 50/60HZ | ||||||
大约重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速温度变化试验箱满足标准及执行的技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件;
GB11158-89 高温试验箱技术条件;
GB2423.22-87 温度变化试验方法;
GB10586-89 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.3-93、IEC68-2-3 试验Ca规程:恒定湿热试验方法;
GB2423.1-89、IEC68-2-1试验A规程:低温试验方法;
GB2423.2-89、IEC68-2-2试验B规程:高温试验方法;
GJB150.3-86 高温试验方法;
GJB150.4-86 低温试验方法。
车辆制品快速温度变化试验箱用途:
又称高低温循环试验箱,箱体多采用拼板组合结构,现场安装,并配备独立的控制柜,工作室大,可供多种元器件,整机作温度,湿度试验之用,亦可走出实验室作为生产设备,尺寸亦可由客户自行定义(容量可达600立方米)。
广东艾思荔检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:粤ICP备09006556号
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap