艾思荔电源快速温变高低温试验箱控制器采用进口“TEMI880"微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康"/全封闭风冷复叠压缩制冷,耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮。
品牌 | 艾思荔/Asli | 温度范围 | -70~150℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 重量 | 950kg |
外形尺寸 | 1750×2250×2350mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
艾思荔电源快速温变高低温试验箱控制器采用进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷,耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮。
快速温变高低温试验箱技术参数:
型号 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
内部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
温 濕 度 范 围 快 溫 變 範 圍 快 温 变 速 率 (线性非线性选择) | 温度范围 : -70℃ ~ 150℃ ; 湿度范围 : 20% ~ 98%RH( 湿度为选购项 ) , 快温变范围 : - 45 ~ +85℃ ; 快温变误差 : ±3.0℃ , 快温变速率 : A型:5℃ / 分钟 , B型:10℃ / 分钟 , C型:15℃ / 分钟 , | ||||||
升 / 降温速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分钟 ; 非线性或線性可调可控(选购) | ||||||
温湿度解析精度 温湿度分布均匀度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
温湿度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
试验负载情况 | 空载状况(温度快速升降时 ;湿度无法与温度保持同步的线性升降) | ||||||
内外部材质 | 内箱材质为SUS 304#不锈钢,外箱材质为不锈钢或SEE冷轧钢加烤漆 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 水冷式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压塑机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温度保护开关、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
选购配件 | 带操作孔玻璃内门 、记录器 、纯水净化机 、除湿机 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 、德国“比泽尔”牌 | ||||||
电源 | AC380V ; 3∮5线 ; 50/60HZ | ||||||
大约重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速温变高低温试验箱温度范围
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
快速温变高低温试验箱验收及执行标准:
GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法
GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法
GB2423.3-93《电工电子产品基本环境试验规程》试验Ca:恒定湿热试验方法
电源快速温变高低温试验箱用途:
用于工业产品高低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
广东艾思荔检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:粤ICP备09006556号
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap